服務(wù)熱線(xiàn):86-021-58951091
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
fmp40膜厚儀說(shuō)明書(shū)
更新時(shí)間:2020-08-13 點(diǎn)擊次數(shù):1924次
應(yīng)用范圍
這套手提式測(cè)厚儀可以用來(lái)無(wú)損、高精度測(cè)量涂鍍層厚度。
型號(hào) | 應(yīng)用范圍 | 測(cè)量原理 |
DELTASCOPE | 用于測(cè)量非磁性涂鍍層例如:鉻、銅、鋅、油漆、 搪瓷或塑料在鐵基材上的厚度。 | 根據(jù)電磁感應(yīng)(DIN EN ISO 2178)原理 |
ISOSCOPE | 用于測(cè)量油漆或塑料在非磁性金屬基材上的厚度;用于測(cè) 量鋁基材上陽(yáng)極氧化層的厚度,也用于測(cè)量導(dǎo)電層在非導(dǎo) 電基材上的厚度。 | 根據(jù)渦流法(DIN EN ISO 2360)原理 |
DUALSCOPE | 由于采用了磁感應(yīng)和電渦流兩種方法,且具有自動(dòng)識(shí) 別基材的功能,這臺(tái)通用型儀器可以測(cè)量鐵/鋼上、 非磁性金屬基材上和非導(dǎo)電基材上眾多涂鍍層的厚度。 | 根據(jù)電磁感應(yīng)(DIN EN ISO 2178)和渦 流法(DIN EN ISO 2360)原理 |
按鍵功能
按鍵 | 功能 |
DEL | 刪除/返回/取消 |
FINAL-RES | 統(tǒng)計(jì)整個(gè)應(yīng)用程式 |
BLOCK-RES | 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)組 |
ON/OFF | 電源開(kāi)/關(guān) |
ZERO | 歸零 |
CAL | 校準(zhǔn) |
∧ | 轉(zhuǎn)換 繼續(xù)當(dāng)前數(shù)據(jù)組 在調(diào)校過(guò)程中,連續(xù)按住 3 秒,快速增加數(shù)值 |
∨ | 轉(zhuǎn)換 打開(kāi)“連續(xù)測(cè)量”模式 在調(diào)校過(guò)程中,連續(xù)按住 3 秒,快速減小數(shù)值 |
APPL No | 選擇應(yīng)用程式 |
MENU | 調(diào)整應(yīng)用程式 |
輸出 | |
ENTER | 確認(rèn)鍵 連續(xù)按 5 次,打開(kāi)配置程序,屏幕顯示“ 157”,按 ∧ 至”159”,按 ENTER 進(jìn)入 |
操作方法
z 測(cè)量過(guò)程中始終握住探頭袖部( grip sleeve)
z 測(cè)量中保持垂直,穩(wěn)定,恒力地將探頭接觸到被測(cè)工件表面,默認(rèn)情況下,隨后儀器會(huì)發(fā)出“滴”
聲,并且在屏幕上顯示出讀數(shù)
z 提起探頭,測(cè)量下一個(gè)讀數(shù)
注:避免硬碰撞
探頭不要在工件上方徘徊,這樣做會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤讀數(shù)
*測(cè)量時(shí)
打開(kāi)儀器
安裝電池,并打開(kāi)電源。
調(diào)整儀器與探頭,并在基材上做歸零。
在樣品上測(cè)量