服務(wù)熱線:86-021-58951091
手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
手機(jī)號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
產(chǎn)品展示
CLINO 2000高精度電子角度儀
優(yōu)點(diǎn):
? 在所有量程內(nèi)具有可實(shí)現(xiàn)的高精度,集成了溫度補(bǔ)償系統(tǒng)
? 使用集成軟件和逆向測量可以無須費(fèi)力的調(diào)整零點(diǎn)
? 校準(zhǔn)簡便,使用隨機(jī)贈送工具軟件向?qū)Ш偷男?zhǔn)助手
? 大的數(shù)字顯示屏,可以設(shè)置所有通用量具
? 鑄鐵或硬陽極化鋁外殼,防塵設(shè)計(jì),棱形基面
? 內(nèi)置氣泡,便于二級垂直設(shè)置方向定位,以便消除彎曲誤差
? 采用ART數(shù)字化技術(shù)
? 電源為1.5伏普通電池、充電電池或電源適配器
? 實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的CE需要(不受電磁霧的影響)
顯示單位:
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | ± 60度 |
分辨率 | 5角秒(0.025mm/m) |
大允許誤差 | 6個(gè)月內(nèi) 12角秒+0.027% 當(dāng)前測量值 |
在±45度范圍內(nèi),快速校準(zhǔn)后大允許誤差為 | 小于30角秒 |
傳輸模式 | 可選擇無線藍(lán)牙傳輸模式 |
顯示穩(wěn)定時(shí)間 | 約5 秒 |
水平儀重量(鑄鐵基座) | 約3450g |
水平儀重量(硬陽極化鋁基座) | 約1500g |
水平儀尺寸mm | 150 x 40 x 150 |
輸出端口 | RS-485 |
訂貨資料:
鑄鐵基座 | 硬陽極化鋁基座 | 描述 |
2010-XG60-018 | 2020-XG60-018 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
2010-XG60-C-018 | 2020-XG60-C-018 | 標(biāo)準(zhǔn)型,帶校準(zhǔn)幫助 |
2010-AF60-018 | 2020-AF60-018 | 頂面 4個(gè)M3螺紋孔 |
2010-AF60-C-018 | 2020-AF60-C-018 | 頂面 4個(gè)M3螺紋孔帶校準(zhǔn)幫助 |
2010-CG60-018 | 2020-CG60-018 | 垂直面加磁 |
2010-CG60-C-018 | 2020-CG60-C-018 | 垂直面加磁,帶校準(zhǔn)幫助 |
2010-FG60-018 | 2020-FG60-018 | 底面、垂直面加磁 |
2010-FG60-C-018 | 2020-FG60-C-018 | 底面、垂直面加磁,帶校準(zhǔn)幫助 |
2010-SG60-018 | 2020-SG60-018 | 底面加磁 |
2010-SG60-C-018 | 2020-SG60-C-018 | 底面加磁,帶校準(zhǔn)幫助 |
F2010-XG60-018 | F2020-XG60-018 | 帶藍(lán)牙傳輸模塊 |
瑞士WYLER公司的各種水平儀、傾角儀產(chǎn)品以其高技術(shù)水平、的產(chǎn)品質(zhì)量在很多地方享有盛譽(yù)。更多詳情也可!