手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
?德國尼克斯測厚儀8500一體/分體/無線分體
德國尼克斯QNix8500型涂層測厚儀一體化設(shè)計,探頭可以更換。既可以測量鋼、鐵等鐵磁性(Fe)金屬基體上的非磁性涂鍍層的厚度,如油漆層、各種防腐涂料、涂料、粉末噴涂、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘等。也可以測量銅、鋁、不銹鋼等非鐵磁性(NFe)基體上的所有非導(dǎo)電層的厚度,如油漆層、各種防腐涂層、涂料、粉末噴涂、塑料、合成材料、氧化層等。 探頭連接形式:一體、 分體、無線分體
QNix8500操作:
? 關(guān)注重點:自動打開和關(guān)閉,可以用一只手進(jìn)行操作
? 專為持續(xù)使用而設(shè)計:人體工程學(xué)設(shè)計,關(guān)鍵區(qū)域和臂帶(可選)
? 簡單測量:手動和自動底層切換
? 節(jié)省時間:一次測量即可對鋅和表面層進(jìn)行綜合測量
? 可以在世界范圍內(nèi)使用:您可以從23種可用語言中選擇3種
QNix8500的應(yīng)用優(yōu)勢:
? 面向未來:適用于標(biāo)準(zhǔn),無線和筆式探頭的模塊化設(shè)備系統(tǒng)
? 視覺信號:通過雙色LED進(jìn)行測量,數(shù)據(jù)傳輸和違反限值
? 即使在光線不足和強烈的陽光下也易于閱讀-高分辨率,背光LCD顯示屏
? 拋光的紅寶石測量頭可保護(hù)測量探頭和被測表面
快速測量,易于使用:
? 測量值存儲和評估:在200多個存儲塊中多存儲30,000個測量值
? 電纜無纏結(jié),插頭無磨損:儀表與PC之間的無線數(shù)據(jù)傳輸
? 直接控制:讀出手持式儀器的內(nèi)存
? 靈活的評估和進(jìn)一步處理:Microsoft Excel導(dǎo)出
主機類型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高級型 | ||
測量方式 | 基材選擇 | Fe-NFe | ? | ? |
FE/NFe 自動選擇 | ? | ? | ||
組合測量 | ? | |||
測量 | 單次測量 | ? | ? | |
連續(xù)測量 | ? | |||
上限/下限 | ? | ? | ||
平均 | ? | |||
內(nèi)存容量 | 測量數(shù)量 | 大100 | 大30000 | |
批次數(shù)量 | 1 | 250 | ||
批次名稱-信息-上限/下限 | ? | |||
統(tǒng)計 | 平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差/大值/小值 | ? | ? | |
也用于相關(guān)的批次 | ? | |||
校準(zhǔn) | 用戶可自行校準(zhǔn)(單點校準(zhǔn)、兩點校準(zhǔn)) | 1 | 100 | |
平均零位 | ? | |||
設(shè)定值 | 顯示 | 單位:μm/ mil | ? | ? |
分辨率:粗測量(1μm)、普通測量(0.1μm)、精細(xì)測量(0.01) | ? | |||
顯示燈:自動/關(guān)閉 | ? | ? | ||
方向:標(biāo)準(zhǔn)/切換 | ? | ? | ||
無線:開/關(guān) | ? | ? | ||
顯示系統(tǒng)信息 | ? | ? | ||
語言:多3種,例如 德文,英文,法文 | ? | ? | ||
信號:開/關(guān) | ? | ? | ||
日期/時間 | ? | ? |
qnix8500探頭參數(shù) | |||||
探頭型號 | Fe(磁性2000μm) | NFe (非磁性2000μm) | Fe/NFe (兩用2000μm) | Fe (磁性5000μm) | Fe/NFe (兩用5000μm) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2808,DIN 50981,ISO 2178, BS 5411 (11),BS 3900-C5,ASTM B 499,ASTM D1186, ASTM D 7091 | DIN EN ISO 2808,BS 3900-C5, ASTM D 7091,DIN 50984, BS 5411 (3),ISO 2360, ASTM D 1400 | DIN EN ISO 2808, DIN 50981,DIN 50984, ISO 2178,BS 5411 (3 & 11),BS 3900-C5, ASTM B 499,ISO 2360, ASTM D 1400,ASTM D 1186, ASTM D 7091 | DIN EN ISO 2808,DIN 50981,ISO 2178, BS 5411 (11),BS 3900-C5,ASTM B 499,ASTM D1186, ASTM D 7091 | DIN EN ISO 2808, DIN 50981,DIN 50984, ISO 2178,BS 5411 (3 & 11),BS 3900-C5, ASTM B 499,ISO 2360, ASTM D 1400,ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
測量范圍 | Fe:0-2000μm | NFe:0-2000μm | Fe:0-2000μm NFe:0-2000μm | Fe:0-5000μm | Fe:0-5000μm NFe:0-5000μm |
測量頻率 | 1500ms | 1500ms | 1500ms | 1500ms | 1500ms |
精度 | ±(1+2%) | ±(1+2%) | ±(1+2%) | ±(1+2%)≤2000 ±3.5%>2000μm | ±(1+2%)≤2000 ±3.5%>2000μm |
探頭直徑 | 橢圓型,長直徑: 20mm,短直徑:10mm | ||||
小曲率 | 凸半徑: 5mm,凹半徑: 30mm | ||||
工作溫度 | -10°C -60°C : | ||||
補償溫度 | 0°C-50°C | ||||
尺寸 | 60x26x22 (mm)探頭連接線長度: 1m | ||||
重量 | 12g |
QNix8500無線探頭參數(shù) | |
無線頻段 | 2.4GHz |
傳輸距離 | 大20m |
探頭電源 | 內(nèi)置鋰電池,探頭裝入QNix8500主機時充電 |
續(xù)航時間 | 連續(xù)工作5小時 |
尺寸 | 61X28X28mm |
重量 | 30g |
QNix8500 MI Fe 500μm 薄鍍層探頭 | |
測量范圍 | Fe(磁性):0-500μm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2808,DIN 50981, ISO 2178,BS 5411 (11), BS 3900 – C5,ASTM B499, ASTM D 1186,ASTM D 7091 |
響應(yīng)時間 | 1600ms |
重復(fù)精度 | ±(0.1+0.8%) μ m |
測量精度 | ±(0.3+2%) μ m |
小基體. | 7X7mm |
小曲率 | 凸半徑: 4mm 凹半徑:5mm |
*薄基體 | Fe: 0.4mm |
工作溫度 | -10°C-60°C |
補償溫度 | 0-50°C |
尺寸 | 120X 12X 12mm |
重量 | 95g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
? QNix8500主機、包裝箱 、調(diào)零板(根據(jù)探頭配置)、說明書
可選配置:
? 2節(jié)5號電池(*)、探頭(根據(jù)測量需要選擇)、探頭連接線、USB無線模塊(無線連接電腦)、軟件
篤摯儀器原裝代理供應(yīng)“德國尼克斯測厚儀8500一體/分體/無線分體?”,我司成立以來,深受廣大客戶的信賴和認(rèn)可,長期以來追求專業(yè)品質(zhì),誠信,誠信,真誠服務(wù)。篤摯儀器是業(yè)界的物理測量儀器代理商和經(jīng)銷商。 我們所經(jīng)營的各個品牌型號的便攜式物理測量儀器贏得了廣大客戶的*和廣泛贊譽,篤摯儀器與新技術(shù)保持同步,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)感動客戶!